IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli n. 122 e n. 10 comma 4 del Decreto Legislativo n. 297/1994;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge n. 53/2003;
VISTO il Decreto Legislativo n. 59/2004;
VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il DPR n. 81 del 20/3/2009 contenente norme per la riorganizzazione della rete Scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2/7/2009);
VISTO il CCNL del comparto Scuola in vigore;
VISTO l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 5 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTA la L. 107/15;
VISTA la C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e Uff. V prot. N. AOODGPER6900 del 1/9/2011;
+++Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto, in data 04 Settembre 2023
CONSIDERATA la presenza nell’Istituto di alunni diversamente abili e la dotazione organica di insegnanti di sostegno assegnata per l’a.s. 2022/2023;
VALUTATE E VALORIZZATE le competenze professionali di tutti i docenti;
OSSERVATO che ad oggi non risultano completate le operazioni di assegnazione provvisoria, gli utilizzi, il conferimento degli incarichi annuali;
DECRETA, IN MANIERA PROVVISORIA,
per i motivi in premessa, le seguenti assegnazioni dei docenti alle classi, per l’anno scolastico 2023- 2024, come da prospetto allegato, che si considera parte integrante del presente Decreto.
Organico – Docenti-Classi A.S. 2023/2024
CATTEDRA | N. | Docente | CLASSI-MATERIE | ORE | Cl. Conc | Tot. ore |
DISC. LETTERARIE E LATINO (A-11)
18 Docenti 21 C.O.I. DI CUI 1 CATTEDRA POT 2 | 1 | LOMBARDO ELISA |
4B LAT 5B ITA 2B GEO STORIA 2B ITA | 4 4 3 4 | A-11 | 15+3 |
2 | POLLICINO | 1A LAT 1A ED C 5A ITA IB LAT 1B ED C 3F LAT 5M ITA | 41 1 4 4 1 3 4 | A-11 | 21 | |
3 | STUTO | 3A ITA 5D ITA/LAT 4G ITA/LAT | 4 7 7 | A-11 | 18 | |
4 | ZAGAMI L. | 1D STO/GEO 1E STO/GEO 5F LAT 5G LAT 5P ITA/LAT | 3 3 3 3 6 | A-11 | 18 | |
5 | MESSINA | 4A ITA 3B LAT 4B ITA 5F ITA 2M LAT | 4 4 4 4 2 | A-11 | 18 | |
6 | MOTTA |
1H ITA 2H ITA/ GEO 4H LAT 1I ITA/ STO |
4 5 3 6
| A-11 | 18 | |
7 | BARRETTA | 1D ITA 1E ITA 3D LAT 4E LAT 3G LAT 3S ITA | 4 4 3 3 3 4 | A-11 | 21 | |
8 | PEPE | 1H STO/GEO 2H LAT/ED C. 4H ITA 5H ITA/LAT 1I GEO | 3 3 4 7 1 | A-11 | 18 | |
9 | SCAMMACCA | 1D LAT/ED.C. 1E LAT/ED.C. 2D ITA/GEO 2E ITA 5E LAT | 3 3 5 4 3 | A-11 | 18 | |
10 | VASTA | 1F ITA 1G ITA 4S ITA/LAT 4P ITA IL GEO/STORIA | 4 4 6 4 3 | A-11 | 21 | |
11 | NICOLETTI | 1S LAT/STOR./GEO 2S ITA/LAT 1P LAT/ STOR. | 6 7 5 | A-11 | 18 | |
12 | ZAGAMI A. | 3E ITA/LAT 5E ITA 4F ITA/LAT | 7 4 7 | A-11 | 18 | |
13 | GIULIANO A. | 2C LAT 1L ITA/ED.C. 1M ITA/ED.C. 5L ITA 2P LAT | 3 4 4 4 3 | A-11 | 18 | |
14 | CAMINITO | 2C ITA/ STO/GEO 2F ITA/LAT/ ED.C/GEO 1P GEO 2Q GEO | 8 8 1 1 | A-11 | 18 | |
15 | ALIANO D. | 2D LAT/ED.C. 2E LAT/ED.C. 2M STORIA 2P ITA 2Q ITA 3Q LAT | 3 3 2 4 4 2 | A-11 | 18 | |
16 | BIONDI | 2A ITA 1F STO/GEO 1G STO/GEO 2M ITA/E.C. IM STO/GEO 2S GEO | 4 3 3 4 3 1 | A-11 | 18 | |
17 | CARDAMONE | 4L ITA 4M ITA 3D ITA 3G ITA 3S LAT | 4 4 4 4 2 | A-11 | 18 | |
18 | INSERRA V | IF LAT/ED.C. 1G LAT/ED.C. 2F STORIA 3F ITA 3P ITA/LAT | 3 3 2 4 6
| A-11 | 18
| |
19 | LUNETTI |
3B ITA 1M, 1L LAT ITA/LAT 1Q 1B GEO 2A GEO 2M GEO | 4 4 7 1 1 1 | A-11 | 18 | |
20 | TOMARCHIO | IH LAT/ED C. 2H STORIA 3H ITA/LAT 1I LAT/ED 1Q STORIA/GEO | 3 2 7 3 3 | A-11 | 18 | |
21 | ZICARI | 1S ITA 1P ITA 2D STORIA 3Q ITA 4P LAT | 4 4 2 4 2 | 16+2 | ||
DISC. LETTERARIE IST. 2°GRADO (A-12) 1 Docente 1 C. O.I. | 1 | SCAVO | 4D ITA 4E ITA 5G ITA 2E STORIA/GEO | 4 4 4 3 | A-12 | 15+3 |
DISC. LETTERARIE, LATINO e GRECO (A-13) 6 Docenti 6 C. O.I.
| 1 | FISICARO S. | 3A GRECO 4D LAT 3L ITA 3M ITA 2P STO/GEO 2Q LAT/STO | 3 3 4 4 3 5 | A-13 | 22 |
2 | BATTIATO | COLLABORATORE DEL DIRIGENTE | 18 | A-13 | 18 DX | |
3 | SANFILIPPO | 1A GRECO 1B GRECO/STO 2B LAT/ED.C. 4B GRECO 5B LAT | 4 6 5 3 4 | A-13 | 22 | |
4 | MILANESI | 1A ITA /GEO/ STORIA 1B ITA 5B GRECO 2S STORIA 5S ITA/LAT | 7 4 3 2 6 | A-13 | 22 | |
5 | BUCELLO | 2A LAT. /ED.C./STORIA 4A LAT/GRECO 2B GRECO
| 7 7 4 | A-13 | 18 | |
6 | DI BARTOLO | 3B GRECO 2A GRECO 3A LAT 5A LAT/GRECO | 3 4 4 7 | A-13 | 18 | |
DISEGNO E ST. ARTE (A-17) 4 DOCENTI 3 C. O.I. 1 C.O.E. 16 ORE +2 ORE L.C. “MEGARA” | 1 | PIRRUCCELLO C. | 1D, 1E 4E, 4F, 4G 5F | 4 6 2 | A-17 | 12+ 6DX |
2 | LIGGERI | 1F, 1G 2E 2C 3D, 3E 5D, 5E | 4 2 1 4 4 | A-17 | 15+3DX | |
3 | SFERRAZZO | 2D, 2F 3F, 3G 4D 5G 4L 4M | 4 4 2 2 4 | A-17 | 16+2 DX | |
4 | MANGIAMELI | 1H, 1I 2H 3H 4H 5H 3P 2C CAD | 4 2 2 2 2 2 1 | A-17 | 15+1 DX 2 MEGARA | |
FILOS. E SC. UMANE (A-18) 3 Docenti 3 C. O.I. + 8 Ore Cedute al RIZZA
| 1 | PANEBIANCO | 3M FILOSOFIA 4S SCIENZE/UM./ED.C. 5S/5P SCIENZE/UM./ED.C. | 2 5 10 | A-18 | 17+3 |
2 | GAMBINO | 3S SCIENZE/UM./ED.C. 3P/3Q SCIENZE/UM./ED.C. 4P SCIENZE/UM./ED.C. | 5 10 5 | A-18 | 20 | |
3 | RIZZO | 1S/1P SCIENZE/UM. 2P/2Q SCIENZE/UM. | 8 8 | A-18 | 16+4 | |
4 | SCRAVAGLIERI | 2S SCIENZE/UM. 1Q SCIENZE UMANE | 4 4 | A-18 | 8 | |
1 | SGROI | 3A STORIA 4B STOR/FIL/ED.C. 5D FIL /ED.C. 5F STOR/FIL/ED.C | 3 6 3 5 | A-19 | 17+1 | |
2 | INSERRA | 3D STORIA 4D STORIA 4E STORIA 4G STORIA 5S FILOSOFIA 3G STOR/FIL/ED.C | 2 2 2 2 3 5 | A-19 | 16+2 | |
3 | CIMINO | 4L STOR/FIL/ED.C. 4M STOR/FIL/ED.C. 3B STORIA 4F STOR/FIL/ED.C. 5E STORIA | 4 4 3 5 2 | A-19 | 18 | |
4 | FILLETTI | 3P STOR/FIL 4P STOR/FIL 4S FIL 5S STORIA 3E FIL /ED.C. | 5 5 3 2 3 | A-19 | 18 | |
5 | ADDAMO | 5A STOR/FIL/ED.C. 5B STORIA 3L STOR /FIL/ED.C. 2C FILOSOFIA 5E FIL /ED.C. | 6 3 4 2 3 | A-19 | 18 | |
6 | LOMBARDO ELV. | 5L 5M STO/FIL/ED.C 3Q FILOSOFIA 4S STORIA 3F FIL./ED.C. | 8 3 2 3 | A-19 | 16+2 | |
FILOSOFIA E STORIA (A-19) 9 Docenti 9 C.O.I. 1 C.O.E. 16 ORE +2 ORE NERVI-ALAIMO
| 7 | MUSUMECI | 3S STORIA/FIL. 5P STORIA/FIL 3Q STORIA 3D FILOSOFIA/ED.CIV 4E FILOSOFIA/ ED.C. | 5 5 2 3 3 | A-19 | 18 |
8 | FRANCESE | 4D FIL/ED.C. 5D STORIA 3E STORIA 3F STORIA 4G FIL/ED.C. 3A 3B FIL/ ED.C | 3 2 2 2 3 6 | A-19 | 18 | |
9 | SPINALI | STO/FIL/ED.C 3H, 4H, 5H | 15 | A-19 | 15 + 1 2 NERVI | |
10 | SAMPUGNARO | 4A STOR/FIL./ED.C. 5B FIL/ED.C. 3M STORIA/ED.C. 5G STOR/FIL/ED.C. | 6 3 2 5 | A-19 | 16+2 | |
INGLESE (AB-24) 10 DOCENTI 10 C.O.I.
1 C.O.E. 14 ORE +4 ORE I.S. “ RUIZ” | 1 | SILLUZIO |
1D/1E 3D 4D/5D 5F |
6 3 6 3 | A-24 | 18 |
2 | ROMANO G. | 3A/3B 3M 5L/ 5M | 6 3 6 | A-24 | 15+3 DX | |
3 | CAPPELLO | 2H, 3H, 4H 4P, 4S | 9 6 | A-24 | 15+3 | |
4 | LA ROCCA | 1F, 1G 4E, 4G 5G 3L | 6 6 3 3 | A-24 | 18 | |
5 | INNOCENTI | 3F, 3G 1P, 1S 2Q, 3Q | 6 6 6 | A-24 | 18 | |
6 | SAGGIO | 1H, 1I 2F 3E 5E | 6 3 3 3 | A-24 |
15+3DX CORSO INGLESE FRANCOFONTE | |
7 | INCONTRO | 4L, 4M 2D 2A, 2B 2E | 6 3 6 3 | A-24 | 18 | |
8 | CAPODICASA | 5A 2C 4F 2P, 2S | 3 5 3 6 | A-24 | 17+1 | |
9 | CAMPISI | 3S, 3P 5P 5S 5H | 6 3 3 3 | 15+3 DX CORSO | ||
10 | GIUDICE | IL, IM 2M 4A 1Q | 8 4 3 3 | A-24 | 18 | |
10 | CALAFIORE | 1A, 1B 4B, 5B | 6 6 | A-24 | 12+ 2 DX+ 4 Ruiz | |
FRANCESE (AA-24) 2 DOCENTI 1 C. O.I. 1 C. O.E. 15 ORE + 3 ORE I.P.S. “MONCADA” | 1 | TERRANOVA | 1M 1L 3L 5L 5M | 6 4 8 | A-24 | 18 |
2 | MICELI | 2M 3M 4L, 4M | 3 4 8 | A-24 | 15 +3 MONCADA | |
SPAGNOLO (AC-24) 1 DOCENTE 1 C.O.I. | 1 | BRIGANTI | 1M, 2M 3M, 4M, 5M | 6 12 | A-24 | 18 |
TEDESCO (AD-24) 1 C.O.E. 15 ORE + 3 ORE RIZZA | 1 | CANTELLA | 1L 3L, 4L, 5L | 3 12 | A-24 | 15+3 RIZZA |
CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (B-02) | 1 | INGLESE | De Francisci | 8 | B-02 | 8 CEDE L.C. MEGARA | |||
2 | FRANCESE | Nicolosi | 8 | B-02 | 8 CEDE L.C. MEGARA | ||||
3 | SPAGNOLO | 5 | B-02 | 5 | |||||
4 | TEDESCO | 4 | B-02 | 4 | |||||
MATEMATICA (A-26) 3 DOCENTI 5 C. O.I. | 1 | PATERNO’ | 2B 1D 1E 2D | 3 10 5 | A-26 | 18 | |||
2 | MIDILI | 1L 1M 3L 5M 3S, 3P, 3Q 4S | 3 3 2 2 6 2 | A-26 | 18 | ||||
3 | MANGIAMELI | 2E 4E 4D 2A 4B | 5 4 4 3 2 | A-26 | 18 | ||||
4 | VALENTI | 1S, 2S 1P, 2P 2Q 2M | 6 6 3 3 | A-26 | 18 | ||||
5 | SALERNO | 1H, 1I 3H 4H | 10 8 | A-26 | 18 | ||||
MATEMATICA E FISICA (A-27) 9 Docenti 12 C. O.I.
| 1 | LUCIA SALA | COLLABORATORE DEL DIRIGENTE | 18 | A-27 | 18 DX | |||
2 | CULO’ | 2C MAT, ICDL 5E MAT/FIS 5F MAT/FIS | 5+1 7 7 | A-27 | 20+1DX | ||||
3 | PISTONE | 2D, 2E, 2F FISICA 5A MAT/FIS 3L FISICA 5L MAT/FIS 3 S/ FIS | 6 4 2 4 2 | A-27 | 18 | ||||
4 | MANZITTO | 2C FIS/ROBOTICA 5D MAT/FIS 5G MAT/FIS 4F MAT | 2+1 7 7 4 | A-27 | 21 | ||||
5 | GALIA A. | 1H, 1I FIS 2H MAT/FIS 5H MAT/FIS | 4 7 7 | A-27 | 18+3 DX | ||||
6 | GALIA V. | 4A MAT/FIS 4B FIS 5B MAT/FIS 3Q FIS 4S FIS 4P MAT/ FIS | 4 2 4 2 2 4 | A-27 | 18 | ||||
7 | IUCULANO | 3M MAT/FIS 4L MAT/FIS 4M MAT/FIS 5S MAT/FIS 5P MAT/FIS | 4 4 4 4 4 | A-27 | 20 | ||||
8 | FAILLA CORRADO | 1A MAT 1B MAT 3F MAT/FIS 3E MAT/FIS | 3 3 7 7 | A-27 | 20 | ||||
9 | D’ANNA | 1D, 1E, 1F, 1G FIS 3D, 3G MAT 3B MAT 5M FISICA | 8 8 2 2 | A-27 | 20 | ||||
10 | NARZISI | 4D, 4E, 4F FIS 4G MAT/FIS 3B FIS | 9 7 2 | A-27 | 18 | ||||
11 | GRILLO | 1F, 1G MAT 3D, 3G FIS 3P FIS | 10 6 2 | A-27 | 18 | ||||
12 | GIULIANI | 1Q MAT 2F MAT 3A MAT/FIS 3H/FIS 4H /FIS | 3 5 4 3 3 | A-27 | 18 | ||||
SC. GIURIDICO- ECONOMICHE (A-46) 1 Docente 1 C.O.I. 1 C.O.E. 10 ORE + 8 ORE I.S. “ INSOLERA” | 1 | MAIURI | 1P/ 1S/ 1Q DIR/ED.CIV 2P/2S/2Q 3L, 3M EC. POLIT 1A, 1B DIRITTO 3A, 3B EC. POLITICA | 6 6 4 2 2 | A-46
| 18
| |||
2 | BOSCO |
1L, 1M DIRITTO 1D, 1E, 1F, 1G DIRITTO 3D, 3E, 3F, 3G EC. POL. | 2 4 4 | A-46
| 10 | ||||
SC. MOTORIE E SPORTIVE II GR. (A-48) 6 Docenti 7 C.O.I. | 1 | FISICARO L. | 4A, 5A, 4B, 5B 1S, 1P 3F, 3E, 3G | 8 4 6 | A-48 | 18 | |||
2A | FANGANO | IF, 1G 4D, 4E, | 4 4 | A-48 | 8+2 | ||||
2B | SCALIA | 2H, 3H 4H, 5H | 8 | 8 | |||||
3 | MARRELLI | 2A, 2B, 3A, 3B 2D, 2E 4P, 4S | 8 4 4
| A-48 | 16+2 DX | ||||
4 | PACI | 2C, 2F 5D, 5E 2Q 3P, 3S, 3Q | 4 4 2 6 | A-48 | 16+2DX | ||||
5 | AMORE | ID, IE IL, IM 2M 1Q 3D 5F 5S | 4 4 2 2 4 2 | 18 | |||||
6 | SPIRIO | 2S, 2P 5P 4L, 4M 4G, 4F 5G | 4 2 4 4 2 | A-48 | 16+2 | ||||
7 | CAPRAROTTA | 1H,1I, 1A,1B 3L, 3M, 5L, 5M | 4 4 4 | A-48 | 16+2 | ||||
SCIENZE NAT. CHIM. E BIOL. (A-50) 6 Docenti 7 C.O.I.
| ALIANO | 2A, 2B 1D, 1E 2D, 2E 5E, 5G | 4 4 4 6 | A-50 | 18 | ||||
GIUFFRIDA | 1S, 1P 2S, 2P, 2Q 3Q 4E, 4F 5L, 5M | 4 6 2 6 4 | A-50 | 22 | |||||
DI MARE | 2C 2F 3A 5A 5B 2M 4D 4S | 3 2 2 4 2 3 2 | A-50 | 18 | |||||
PAPPALARDO | 1F, 1G 4L, 4M 3F 5F 3P, 3S | 4 4 3 3 4 | A-50 | 18 | |||||
MILITTI | 3G 3E, 3D 4G 4P 5S, 5P
| 9 3 2 4 | A-0 | 18 | |||||
ROMANO A | 1H, 1I 2H 3H 4H 5H 5D | 4 2 3 3 3 3 | A-50 | 18 | |||||
TOSCANO | 1A, 1B 3B 4A, 4B IL, 1M 3L 3M |
4 2 4 4 4 | A-50 | 18 | |||||
ST. DELL’ARTE (A-54) 2 Docenti 2 C.O.I. | 1 | ZAGAMI D.. | 3A, 4A, 5A 3B, 4B, 5B 5L | 6 6 2 | A-54 | 14+6 DX | |||
2 | AMENTA | 3L 3M 5M 3S, 3Q 4S, 4P 5P, 5S | 4 2 4 4 4 | A-54 | 18 | ||||
I.R.C. | FANGANO | 1A 1B 2C (2 0re) 3F 4F 5F 3G 4G 5G 5M 1S 1P 2S 4S 5S 2P 4P 5P | 19 | ||||||
3 | PLATANIA | 2D 2E 2F 4D 5D 4E 5E 3S 3P 3Q 1M, 1L 2M 3M 4M 3L 4L 5L | 18 | ||||||
RUSSO | 3A 4A 5A 1D 1E 1F 1G 2Q 3D 3E | 10 | |||||||
4 | RANDONE | 1H 1I 2H 3H 4H 5H 3B 4B 5B | 9 | ||||||
5 | FARACI | 2A 2B | 2 | ||||||
SOSTEGNO CATTEDRE*
| 1 | CAVALERI | POLIVALENTE LENTINI | AD01 | 18 | ||||
2 | TURCO | POLIVALENTE LENTINI | AD01 | 18 | |||||
3 | OSSINO | GORGIA | AD01 | 18 | |||||
4 | CARRA’ | POLIVALENTE LENTINI | AD01 | 18 | |||||
5 | ZITO | POLIVALENTE LENTINI | AD01 | 18 | |||||
6 | CALIGIORE | GAUDIOSO | AD01 | 18 | |||||
7 | IAPICHELLO | GAUDIOSO | AD01 | 18 | |||||
8 | 1 DOC SOSTEGNO | GAUDIOSO | AD01 | 18 |
*Per motivi di privacy, l’assegnazione dell’alunno al docente di sostegno sarà comunicata privatamente, attraverso mail ufficiale della Scuola.
da Sris02800d-aut
Dirigente Scolastico