IL DIRIGENTE
- Visto l’art. 396 comma d) del D. Lvo n.297 del 16/4/1994
- Visto il vigente CCNL – Comparto Scuola
- Visto l’art. 1 comma 79 e segg. della L. 107/2015
- Vista la delibera di approvazione dei criteri di Assegnazione docenti alle classi da parte del Collegio dei Docenti Verbale n.01 del 03 settembre 2024
- Vista la delibera di approvazione dei criteri di Assegnazione docenti alle classi da parte del Consiglio di Istituto Verbale n.17 del 03 settembre 2024
- Tenuto conto dell’informativa data alla componente RSU in data 16 Settembre 2024
D I S P O N E
L’assegnazione dei docenti alle classi e l’attribuzione delle Materie di Insegnamento per l’anno scolastico 2024/2025, come da prospetto allegato, che si considera parte integrante del presente Decreto.
CATTEDRA | N. | Docente | CLASSI-MATERIE |
DISC. LETTERARIE E LATINO (A-11)
| 1 | LOMBARDO ELISA | 3B ITA 5B LAT 3M ITA 4M ITA 4L ITA |
2 | POLLICINO | 2A LAT /ED C 2B LAT /ED C 3A ITA 3F LAT 4F LAT | |
3 | STUTO | 4A ITA 3D ITA/LAT 5G ITA/LAT | |
4 | GURRIERI ELEONORA | 1F STORIA/GEO 2F STO 1L/1M STORIA GEO 2S LAT 2Q ITA | |
5 | MESSINA | 3A LAT 5A ITA 3B LAT 4B LAT 5B ITA | |
6 | BOLOGNA | 1H STORIA/GEO 2 I ITA/ STO/GEO 4H LAT 5H LAT | |
7 | BARRETTA | 1K STORIA 2D ITA 2E ITA 4D ITA/ LAT 5E LAT | |
8 | PEPE | 1H LAT/ED C. 1J STORIA/GEO 2H STO/GEO 3H ITA/LAT 5H ITA | |
9 | SCAMMACCA | 1E ITA 1D ITA 2D LAT/ED.C. 2E LAT/ED.C 5D LAT | |
10 | VASTA | 2F ITA 2G ITA 5S ITA/LAT 5P ITA | |
11 | NICOLETTI | 2F GEO 2G STO 1S ITA/LAT 2S STOR/GEO 2P LAT/ STOR. | |
12 | ZAGAMI A. | 3C ITA/TEATRO 4E ITA 5F ITA/LAT | |
13 | ROCCAFORTE LORENA | 1D STORIA/ GEO 1E STORIA /GEO 3F ITA 3E LAT 3Q ITA | |
14 | CAMINITO | 1F ITA 2D STORIA/GEO 2E STORIA/GEO 4G LAT 5E ITA | |
15 | ALIANO D. | 1D LAT/ED.C. 1E LAT/ED.C. 1P ITA 1Q ITA 4Q LAT 3Q LAT | |
16 | BIONDI | 1F LAT/ED.C 2G GEO 1L/1M ITA/ LAT/ED.C | |
17 | CARDAMONE | 4G ITA 4S ITA/LAT 5L ITA 5M ITA | |
18 | INSERRA V | 2F LAT/ED.C. 2G LAT/ED.C. 4F ITA 4P ITA/LAT | |
19 | LUNETTI | 3C LAT 4B ITA 2L ITA/LAT /STORIA 2Q LAT | |
20 | TOMARCHIO | 1J ITA 1H ITA 2I LAT/ED.C. 2H LAT/ED C. 4H ITA | |
21 | ZICARI | 2B GEO 2L GEO 2S ITA 2P IT 4Q ITA 5P LAT | |
22 | MIRABELLA DAVIDE PART TIME 14+4 | 3S ITA/LAT 3P ITA/LAT 2P GEO | |
SUPPLENTE MIRABELLA | 2H ITA | ||
DISC. LETTERARIE IST. 2°GRADO (A-12) | 1 | SCAVO | 5D ITA 1K ITA 3E ITA 1Q STORIA/GEO |
DISC. LETTERARIE, LATINO e GRECO (A-13) | 1 | FISICARO S. | 2A ITA 4A GRECO 2B STORIA 2Q STORIA/GEO 1P STORIA/GEO |
2 | BATTIATO | POTENZIAMENTO | |
3 | SANFILIPPO | 2A GRECO 2B GRECO 1A LATINO/ED.CIV 1B LATINO/ED.CIV | |
4 | MILANESI | 1A ITA 1B ITA 2B IT 3B GRECO 1S STORIA/GEO | |
5 | BUCELLO | 5A LAT/GRECO 5B GRECO 1k GEO 1P LAT 1Q LAT | |
6 | GALLITTO | 1A/1B GRECO 2A STORIA/GEO 4A LAT 4B GRECO | |
7 | EMANUELE CLARA | 3A GRECO 1B/1A STORIA/GEO 4E LAT | |
DISEGNO E ST. ARTE |
(A-17)1PIRRUCCELLO C.
2D, 2E
3F, 3D
5E, 5G
2LIGGERI
2F, 2G
3C
3E,
4E, 4D,
5D, 5F
3SFERRAZZO
1D, 1E 1F,
4F, 4G,
4L
5L 5M
4MANGIAMELI S.
1H, 1J
2H, 2I
3H
4H
5H
2C CAD
FILOS. E SC. UMANE
(A-18)
1PANEBIANCO
4M FILOSOFIA
3S/3P SCIENZE/UM./ED.C.
1Q SCIENZE/UM./ED.C
5S SCIENZE/UM./ED.C.
2GAMBINO
4S SCIENZE/UM./ED.C.
4P/4Q SCIENZE/UM./ED.C.
5P SCIENZE/UM./ED.C.
3RIZZO
2S/2P SCIENZE/UM.
2Q SCIENZE/UM.
4ARIZZA
1P/1S SCIENZE/UM.
3Q SCIENZE UMANE
FILOSOFIA E STORIA
(A-19)
1SGROI
4A STORIA
5B STOR/FIL/ED.C.
3E STORI/FIL /ED.C.
3F FIL/ED.C
2INSERRA E.
4D STORIA
5D STORIA
5E STORIA
3D STORI/FILO/ED.CIV
5G STORIA
4G STOR/FIL/ED.C
3CIMINO
5L STOR/FIL/ED.C.
5M FIL
3C STOR/FIL/EC
5F STOR /FIL /ED.C.
4F STORIA
4FILLETTI
4P STOR/FIL
5P STOR/FIL
5S STORIA /FIL
4E FIL /ED.C.
5ADDAMO
3A STOR/FIL/ED.C.
4L STOR /FIL/ED.C.
3P STORIA/FIL
3S FILOSOFIA
6LOMBARDO ELV.
3B STOR/FIL,/ED.C.
3M STOR/FIL/ED.CIV.
4Q FILOSOFIA
3S STORIA
4F FIL./ED.C.
7 MUSUMECI
4S STORIA/FIL.
3Q STORIA/FIL.
4Q STORIA
4D FILOSOFIA/ED.CIV
5E FILOSOFIA/ ED.C
8FRANCESE
3H STORIA
4H STORIA
5G FIL/ED.C.
5D FIL/ED.C.
5H STORIA
4A 4B FIL/ED.C
9SAMPUGNARO
5A STOR/FIL./ED.C.
4B STORIA
4M STORIA/ED.C.
4E STORIA
5M STORIA/ED CIVICA
3F STORIA
10GARUFI3H, 4H, 5H FILO
INGLESE (AB-24) | 1 | SILLUZIO | 2D/2E 4D/5D 3D 3F |
2 | ROMANO G. | 4A/4B 1L 1M 3M 4M | |
3 | LA ROCCA | 2F, 2G 5E, 5G 4E 4L | |
4 | INNOCENTI | 4F, 4G 2P, 2S 4Q 5S | |
5 | SAGGIO | 1H, 1J 2I 2H 3H 5H | |
6 | INCONTRO | 5L, 5M 1A 3A 3B 3E | |
7 | CAPODICASA | 2L 3C 3S, 3P 5F | |
8 | CAMPISI | 4S 4P 1F 1K 1P 3Q | |
9 | GIUDICE | ID, IE 1S 1Q 2Q 5P | |
10 | CALAFIORE | 1B 2A, 2B 5A, 5B 4H | |
FRANCESE |
(AA-24)1 TERRANOVA
1L 1M
4L 4M
3M
2 MICELI
2L
5L/ 5M
SPAGNOLO
(AC-24)
1 BRIGANTI
1L/1M
2L TS
3M
4M
5M
TEDESCO
(AD-24)
1CANTELLA
1L
2L TS
4L
5L
CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (B-02) | 1 | INGLESE | DE FRANCISCI | ||
2 | FRANCESE | NICOLOSI | |||
3 | SPAGNOLO | ||||
4 | TEDESCO | VON HARNAK | |||
MATEMATICA (A-26) | 1 | MAT 1 | 1S 1P 1Q 2Q 1L, 1M | ||
2 | MAT 2 | 4D MAT 3P 3Q 4P 4Q 5P 5S | |||
3 | MAT3 15+3 | 2A MAT 3M MAT 4S MAT 4LM | |||
4 | MANGIAMELI V. | 1K 1F 5E 5D | |||
5 | VALENTI | 2P 2S 1D 1E 3S | |||
6 | SALERNO | 1A 1B 3B 4H 5H | |||
MATEMATICA E FISICA (A-27)
| 1 | SALA | POTENZIAMENTO | ||
2 | CULO’ | 3C MAT, ICDL 3E FIS 4D FIS 3F MAT/FIS | |||
3 | BATTIATO MARIO | 1D, 1E, 1F, 1K FISICA 2D MAT 2F MAT | |||
4 | MANZITTO | 4G FISICA 3D MAT/FIS 3E MAT 5F MAT | |||
5 | GALIA A. | 1H MAT 2H FIS 2I FIS 1J MAT. | |||
6 | GALIA V. | 5A MAT/FIS 5B MAT/FIS 3Q FIS 4Q FIS 4S FIS 5S FIS | |||
7 | IUCULANO | 4M MAT/FIS 5L MAT/FIS 5M MAT/FIS 3S FIS. 3P FIS 4P FIS | |||
8 | FAILLA CORRADO | 4F MAT FIS 4E MAT FIS 4G MAT | |||
9 | D’ANNA | 2D, 2E, 2F, 2G FIS 4A MAT FIS 4B MAT/FIS 3M FISICA | |||
10 | NARZISI | 3C FIS/CLIL 5D FIS 5F FIS 5G MAT/FIS | |||
11 | MESSINA SEBASTIAN | 5E FIS 3A FIS 3B FIS 2E/2G MAT | |||
12 | MF1 | 1H FIS 2H MAT 2I MAT 5H FIS 4H FIS | |||
13 | MF2 | 3H MAT 3H FIS 2B MAT 4L FIS 2L MAT 3A MAT | |||
14 | BRIGANTI’ | 5P FIS | |||
FISICA A20 | F 20 | 1J FIS. | |||
SC. GIURIDICO- ECONOMICHE (A-46) | 1 | MAIURI | 1S/1P/ 1Q DIR/ED.CIV 2S/2P/2Q DIR/ED.CIV 1D, 1E, 1F, 1K DIRITTO 3E EC. POL. | ||
2 | BOSCO TITOLARE AMARA | 1L, 1M DIRITTO 1A, 1B DIRITTO 3A, 3B EC. POLITICA 3M EC. POLIT 3D, 3F, EC. POLIT | |||
SC. MOTORIE E SPORTIVE II GR. (A-48) | 1 | FISICARO L. | 5A, 5B, 2S, 2P 3F 4F, 4E, 4G | ||
2 | CAPRAROTTA | 1F 2F, 2G 5D, 5E, 1S 1P 4L | |||
3 | MARRELLI | 3A, 3B, 4A, 4B 3D, 3E 5P, 5S | |||
4 | PACI | 3C 1K ED. SPORT/ED.CIV 1Q 3Q 4P, 4S, 4Q | |||
5 | AMORE | 1D 1E 2D, 2E 2L 3M 2Q 4D
| |||
6 | SPIRIO | 3P 3S 1K ED.FIS. 5L, 5M 5G, 5F | |||
7 | ED FIS 1 | 1H,1J, 2H, 2I 3H, 4H | |||
8 | GIARRATANA
| 1A 1B 2A 2B 1L 1M 4M 5H | |||
SCIENZE NAT. CHIM. E BIOL. (A-50)
| 1 | ALIANO M.C. | 1E 1F IK 2D, 3D, 3C 5G | ||
2 | GIUFFRIDA | 1S, 1P, 1Q 2S, 2P 4Q 5E, 5F | |||
3 | DI MARE | 1A 1B 3A 3B 4A 1D 3E 5D | |||
4 | PAPPALARDO | 2F, 2G 5L, 5M 4F 4E 4P, 4S | |||
5 | MILITTI | 4G, 4D 2Q 3P, 3Q, 3S 5P 5S | |||
6 | COTTONE | 1H 1J 2I 3H 4H 5H 2E | |||
7 | TOSCANO | 2A, 2B 4B 5A, 5B 2L 3M 4L 4M | |||
8 | FLORIDIA | 1L/1M 1K 2H 3F | |||
ST. DELL’ARTE (A-54) | 1 | ZAGAMI D.. | 3A, 4A, 5A 3B, 4B, 5B 4M | ||
2 | MOTTA | 3M 3S, 3P, 3Q 4S, 4P, 4Q 5P, 5S | |||
I.R.C. | 1 | FANGANO R. | 1F 1Q 1K 1S 1P 2A 2B 2S 2P 3C 3S 3P 4F 5F 4G 5G 5S 5P | ||
2 | PLATANIA | 1D 1E 1L 1M 2L 3D 3E 3F 3M 4M 5M 4L 5L 4S 4P 4Q 5D 5E | |||
3 | RUSSO | 1A 1B 3A 4A 5A 3B 4B 5B 2D 2E 2F 2G 3Q 2Q 4D 4E | |||
4 | RANDONE | 1H 1J 2H 2I 3H 4H 5H | |||
SOSTEGNO CATTEDRE*
| 1 | CAVALERI | GORGIA | ||
2 | TURCO | POLIVALENTE LENTINI | |||
3 | OSSINO | GORGIA | |||
4 | MELI | GORGIA | |||
5 | CIANCI | POLIVALENTE LENTINI | |||
6 | BRIGANTI | POLIVALENTE LENTINI | |||
7 | PIEDIGACI | GAUDIOSO | |||
8 | CALIGIORE | GAUDIOSO | |||
9 | POLIVALENTE LENTINI | ||||
10 | POLIVALENTE LENTINI | ||||
INFORMATICA A041 | INF 1 | 1J |
*Per motivi di privacy, l’assegnazione di ciascun alunno al docente di sostegno è stata comunicata privatamente, attraverso la mail ufficiale della Scuola.
da Sris02800d-psc